UPDATED JULY 2026
Most affordable communities in the UAE
UAE communities ranked by median price per square foot, from DLD transactions and active listings. The cheapest places to buy right now. Free to cite.
| # | Community | Emirate | Median price | Context |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIFC | Dubai | AED 196 | Dubai · 0 recent sales |
| 2 | JVC | Dubai | AED 1,020 | Dubai · 2 recent sales |
| 3 | Al Reem Island | Abu Dhabi | AED 1,197 | Abu Dhabi · 2 recent sales |
| 4 | Yas Island | Abu Dhabi | AED 1,272 | Abu Dhabi · 3 recent sales |
| 5 | Tilal Al Ghaf | Dubai | AED 1,280 | Dubai · 0 recent sales |
| 6 | Arabian Ranches | Dubai | AED 1,370 | Dubai · 0 recent sales |
| 7 | Dubai Hills | Dubai | AED 1,380 | Dubai · 3 recent sales |
| 8 | Business Bay | Dubai | AED 1,723 | Dubai · 1 recent sales |
| 9 | Dubai Creek Harbour | Dubai | AED 1,736 | Dubai · 1 recent sales |
| 10 | JBR | Dubai | AED 1,765 | Dubai · 3 recent sales |
| 11 | Saadiyat Island | Abu Dhabi | AED 1,820 | Abu Dhabi · 2 recent sales |
| 12 | Dubai Marina | Dubai | AED 1,891 | Dubai · 1 recent sales |
| 13 | Downtown Dubai | Dubai | AED 3,261 | Dubai · 3 recent sales |
| 14 | Palm Jumeirah | Dubai | AED 3,644 | Dubai · 4 recent sales |
| 15 | Emirates Hills | Dubai | AED 4,550 | Dubai · 0 recent sales |
Cite this data: "Source: Propora.ae, Most affordable communities in the UAE (July 2026), derived from Dubai Land Department transaction records." — https://propora.ae/data/most-affordable-areas-dubai