UPDATED JULY 2026
Highest rental yield areas in the UAE
Ranked gross rental yields by community across Dubai and Abu Dhabi, derived from DLD sale and rental transaction data. Updated monthly. Free to cite.
| # | Community | Emirate | Gross yield | Context |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIFC | Dubai | 7.9% | Median AED 196/sqft |
| 2 | JVC | Dubai | 6.7% | Median AED 1,020/sqft |
| 3 | Al Reem Island | Abu Dhabi | 6.5% | Median AED 1,197/sqft |
| 4 | Yas Island | Abu Dhabi | 6.4% | Median AED 1,272/sqft |
| 5 | Tilal Al Ghaf | Dubai | 6.3% | Median AED 1,280/sqft |
| 6 | Dubai Hills | Dubai | 6.2% | Median AED 1,380/sqft |
| 7 | Arabian Ranches | Dubai | 6.2% | Median AED 1,370/sqft |
| 8 | Business Bay | Dubai | 5.7% | Median AED 1,723/sqft |
| 9 | Dubai Creek Harbour | Dubai | 5.7% | Median AED 1,736/sqft |
| 10 | JBR | Dubai | 5.6% | Median AED 1,765/sqft |
| 11 | Saadiyat Island | Abu Dhabi | 5.6% | Median AED 1,820/sqft |
| 12 | Dubai Marina | Dubai | 5.5% | Median AED 1,891/sqft |
| 13 | Downtown Dubai | Dubai | 4.4% | Median AED 3,261/sqft |
| 14 | Palm Jumeirah | Dubai | 4.4% | Median AED 3,644/sqft |
| 15 | Emirates Hills | Dubai | 4.4% | Median AED 4,550/sqft |
Cite this data: "Source: Propora.ae, Highest rental yield areas in the UAE (July 2026), derived from Dubai Land Department transaction records." — https://propora.ae/data/highest-rental-yield-areas-dubai